Název obce: Studené
Volební okrsek: 1
Adresa volební místnosti: zasedací místnost Obecního úřadu ve Studeném, Studené čp.15
| Veřejně dostupné informace o volební místnosti | ||||
| Na webových stránkách obce (nebo jiných) jsou zveřejněny bližší informace o volební místnosti a prostorách, ve kterých se nachází (pro lepší orientaci a představu je tato informace vítána předem) | ANO | |||
| odkaz: https://www.studene.cz/kategorie/aktuality/ | ||||
| Na webových stránkách obce jsou zveřejněny jména členů a členek volební komise Albert Vacek, Barbora Vacková, Kryštof Hondl, Markéta Jandejsková, Barbora Hůlková Informace o volební komisi jsou dostupné zde: https://www.studene.cz/kategorie/aktuality/ | ANO | |||
| Přístupnost budovy, v níž se nachází volební místnost | ||||
| V blízkosti budovy s volební místností jsou parkovací místa pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P Počet míst: 0 | NE | |||
| Parkovací místa pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P mají následující povrch: A) zatravňovací dlažba B) jiné – uveďte: : asfalt (zatravňovací dlažba není vhodná pro pohyb na mechanickém vozíku).) | | B | ||
| Přístup do budovy s volební místností je bezbariérový (od pochozí komunikace, chodníku či vyhrazeného parkovacího místa bez výškových rozdílů, vchod bez schodů | | NE | ||
| V případě vchodu se schody je tento vchod osazen přivolávacím zařízením s oboustrannou komunikací | | NE | ||
| Nad vstupem do budovy je funkční akustický orientační majáček (pomocí akustického hlášení usnadňuje majáček lidem se zrakovým postižením orientaci a poskytuje věcnou informaci o prostoru.) | | NE | ||
| Výškové rozdíly v budově (schodiště, vyrovnávací stupně, prahy vyšší než 2 cm apod.) je možné překonat pomocí výtahu, rampy, schodišťové plošiny | NE | |||
| Výtah má minimální rozměry: šířka 110 cm, hloubka 140 cm, šířka vstupu 90 cm v případě menších rozměrů uveďte: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. | ||||
| Nástupní prostor před výtahem tvoří volná plocha nejméně 150 x 150 cm v případě menších rozměrů uveďte: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. | ||||
| Šíře všech dveří vedoucích k volební místnosti (šíře dveří je důležitá pro průjezd mechanického nebo elektrického vozíku) | 80cm | |||
| V prostorách budovy s volební místností jsou madla u schodišť umístěná po obou stranách: (Madla mohou sloužit pro přidržení, ale také orientaci. Pro úplnost dodáváme, že v ideálním případě by madlo mělo mít přesah 15 cm od posledního a prvního schodu, být odsazeno od zdi 5 cm a umožňovat snadný úchop zakulaceným tvarem) | ANO na jedné straně | |||
| Jsou chodby osazeny madly? | NE | |||
| V prostorách budovy jsou symboly, směrovky k volební místnosti (Pro úplnost dodáváme, že v ideálním případě by symboly a směrovky měly mít kontrastní provedení např. černou nebo červenou barvou na bílém podkladě a umístěny ve výšce 120 až 160 cm) | ANO | |||
| Vodicí lišty (podlahové vodící linie) vedoucí k místnosti a pak v rámci místnosti k volební plentě* a volební schránce (pro usnadnění pohybu lidem se zrakovým postižením) | NE | |||
| V budově je dodržen vizuální kontrast na schodištích (Jde o kontrast každého prvního a posledního stupně v každém schodišťovém rameni oproti podlaze) | NE | |||
| Volební místnost | ||||
| Velikost volební místnosti a její uspořádání s ohledem na potřebu pohybu na vozíku (člověk používající vozík by měl mít dostatek prostoru pro pohyb v celé volební místnosti, minimální rozměr mezi překážkami je 150 cm, tak aby byl možný pohyb na vozíku) | NE | |||
| Volební místnost je vybavena indukční smyčkou (indukční smyčka posiluje signál u lidí používající kochleární implantát, sluchadla) | NE | |||
| Prostor pro úpravu volebních lístků je dostatečný pro pohyb na vozíku (člověk používající vozík by měl mít dostatek prostoru pro pohyb v prostoru pro úpravu lístků, minimální rozměry prostoru pro manipulaci s vozíkem by měly být 1 500 mm x 1500mm) | NE | |||
| Výška stolku pro úpravu hlasovacího lístku (stolek pro úpravu lístku by měl být dostatečně komfortní pro lidi používající vozík, ideální výška je v rozmezí 80-85 cm, stolek má plný podjezd pro vozík s min. výškou 70 cm, šířka stolu je min. 80 cm) Uveďte prosím rozměry stolu pro úpravu hlasovacích lístků. | ||||
| Volba mimo volební místnost do přenosné schránky | ||||
| Pro volbu do přenosné schránky je využívána mobilní plenta | NE | |||
| Jakým jiným způsobem je zajištěno soukromí při průběhu volebního aktu v případě, že se nepoužívá mobilní plenta? | ||||
| Volič volí sám v jiné místnosti. | ||||
* prostor určený pro úpravu hlasovacích lístků
Informace k přístupnosti výše uvedené místnosti vyplnil:
Marie Černohousová
V případě dotazů je možné obracet se na:
Marie Černohousová, 605504774, obec@studene.cz,, úřední hodiny- pondělí od 18 do 20 hodin
Tato souhrnná informace o přístupnosti volební místnosti není komplexní analýzou přístupnosti dle stavebních předpis, nýbrž slouží k poskytnutí základních informací, které lidem s postižením usnadní výkon volebního práva.
